Bli medlem
Årskostnad för medlemsskap 2009
| Antal anställda | Medlemsavgift | Serviceavgift* | Serviceavgift* |
| | | | Centrumrelaterade företag |
| 0-1 | 100 :- | 2150 | 3250 |
| 2-4 | 100 :- | 2550 | 3650 |
| 5-9 | 100 :- | 4000 | 6100 |
| 10-19 | 100 :- | 4700 | 7800 |
| 20-49 | 100 :- | 5100 | 9200 |
| 50+ | Medlems- och serviceavgiften offereras |
Medlemsförmåner och möjligheter
- Småföretagarträffar/utbildningar
- Branschsamverkan i sektioner
- Företagsförsäkringar
- Företagsrådgivning
- Juridisk rådgivning
- Skapa en mer positiv framtid i Kalix
- Påverka det lokala företagsklimatet
- Bygga kreativa lokala nätverk
- Aktiviteter